Číslo RD | Typ RD | Výměra m2 | Pozemek m2 | Cena | Stav | Poznámka |
1 | A2 | 134.00 | 368.00 | ![]() | ||
2 | A2 | 134.00 | 185.00 | ![]() | ||
3 | A2 | 134.00 | 185.00 | ![]() | 75% | |
4 | A2 | 134.00 | 396.00 | ![]() | ||
5 | A2 | 134.00 | 381.00 | ![]() | ||
6 | A2 | 134.00 | 185.00 | ![]() | ||
7 | A2 | 134.00 | 185.00 | ![]() | ||
8 | A2 | 134.00 | 396.00 | ![]() | 75% | |
9 | A3 | 134.00 | 349.00 | ![]() | ||
10 | A3 | 134.00 | 182.00 | ![]() | ||
11 | A3 | 134.00 | 422.00 | ![]() | 75% | |
12 | A1 | 207.00 | 432.00 | ![]() | ||
13 | A1 | 207.00 | 202.00 | ![]() | ||
14 | A1 | 207.00 | 202.00 | ![]() | . | |
15 | A1 | 207.00 | 434.00 | ![]() | ||
16 | A1 | 207.00 | 417.00 | ![]() | ||
17 | A1 | 207.00 | 202.00 | ![]() | ||
18 | A1 | 207.00 | 202.00 | ![]() | . | |
19 | A1 | 207.00 | 434.00 | ![]() | ||
20 | B1 | 228.00 | 602.00 | ![]() | ||
21 | B1 | 228.00 | 442.00 | ![]() | . | |
22 | B1 | 228.00 | 435.00 | ![]() | . | |
23 | B1 | 228.00 | 448.00 | ![]() | . | |
24 | B1 | 228.00 | 493.00 | ![]() | . | |
25 | B2 | 165.00 | 670.00 | ![]() | . | |
26 | C1 | 264.00 | 785.00 | ![]() | ||
27 | C1 | 264.00 | 999.99 | ![]() | ||
28 | C1 | 264.00 | 1017.00 | ![]() | ||
29 | C1 | 264.00 | 1018.00 | ![]() | . | |
30 | C1 | 264.00 | 1016.00 | ![]() | . | |
31 | C1 | 264.00 | 932.00 | ![]() | . | |
33 | velká řadovka | 202.00 | 205.00 | ![]() | ||
34 | velká řadovka | 202.00 | 205.00 | ![]() | ||
35 | velká řadovka | 202.00 | 200.00 | ![]() | ||
36 | velká řadovka | 202.00 | 251.00 | ![]() | ||
37 | B1 | 170.00 | 913.00 | ![]() | ||
38 | B1 | 170.00 | 760.00 | ![]() | ||
39 | B1 | 170.00 | 760.00 | ![]() | ||
40 | B1 | 170.00 | 760.00 | ![]() | ||
41 | A2 | 168.00 | 411.00 | ![]() | ||
42 | A1 | 137.00 | 228.00 | ![]() | ||
43 | A1 | 137.00 | 230.00 | ![]() | ||
44 | A2 | 168.00 | 344.00 | ![]() | ||
45 | A2 | 168.00 | 348.00 | ![]() | ||
46 | A1 | 137.00 | 238.00 | ![]() | ||
47 | A2 | 168.00 | 441.00 | ![]() | ||
67 | A2 | 168.00 | 503.00 | ![]() | ||
68 | A1 | 137.00 | 250.00 | ![]() | ||
69 | A2 | 168.00 | 514.00 | ![]() | ||
70 | A2 | 168.00 | 442.00 | ![]() | ||
71 | A1 | 137.00 | 246.00 | ![]() | ||
72 | A1 | 137.00 | 246.00 | ![]() | ||
73 | A2 | 168.00 | 462.00 | ![]() | ||
74 | A2 | 168.00 | 480.00 | ![]() | ||
75 | A1 | 137.00 | 243.00 | ![]() | ||
76 | A1 | 137.00 | 241.00 | ![]() | ||
77 | A2 | 168.00 | 465.00 | ![]() | ||
86 | B2 | 160.00 | 786.00 | ![]() | ||
87 | C2 | 129.00 | 469.00 | ![]() | ||
88 | C2 | 129.00 | 425.00 | ![]() | ||
89 | C2 | 129.00 | 429.00 | ![]() |
B1 řez
B1 1. PP
B1 1. NP
B1 2. NP