Na volných parcelách lze postavit tyto typy domù:
AZ Premier - 2 200 500,- Kè
AZ Bungalow - 2 485 000,- Kè
no. | typ domu | vzor | m2 | cena pozemku | cena domu | celková cena | cena po slevì | stav |
2. ETAPA | 0 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno | ||
02.01 | samostatný RD | Premier | 931 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.02 | samostatný RD | Bungalow | 1020 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.03 | samostatný RD | Bungalow | 949 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.04 | samostatný RD | dle klienta | 728 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.05 | samostatný RD | dle klienta | 657 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.06 | samostatný RD | dle klienta | 648 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.07 | samostatný RD | Premier | 621 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.08 | samostatný RD | Premier | 548 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.09 | samostatný RD | Premier | 532 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.10 | samostatný RD | Premier | 494 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.11 | samostatný RD | Premier | 657 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.12 | krajní | C | 560 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.13 | krajní | C | 423 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.14 | krajní | A | 446 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.15 | vnitøní | A | 247 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.16 | vnitøní | A | 241 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.17 | vnitøní | A | 235 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.18 | krajní | A | 459 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.19 | krajní | C | 360 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.20 | krajní | C | 378 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.21 | krajní | C | 661 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.22 | vnitøní | C | 312 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.23 | krajní | C | 554 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.24 | krajní | C | 567 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.25 | vnitøní | C | 331 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.26 | vnitøní | C | 335 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.27 | vnitøní | C | 339 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.28 | krajní | C | 515 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.29 | krajní | C | 525 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.30 | krajní | C | 674 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.31 | krajní | C | 792 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.32 | vnitøní | C | 312 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.33 | vnitøní | C | 310 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.34 | vnitøní | C | 307 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.35 | krajní | C | 529 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.36 | krajní | C | 520 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.37 | vnitøní | C | 294 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.38 | vnitøní | C | 291 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.39 | krajní | C | 503 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.40 | krajní | A | 419 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.41 | vnitøní | A | 240 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.42 | vnitøní | A | 240 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.43 | vnitøní | A | 241 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.44 | vnitøní | A | 240 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.45 | vnitøní | A | 241 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.46 | krajní | A | 472 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.47 | krajní | A | 493 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.48 | vnitøní | A | 246 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.49 | vnitøní | A | 241 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.50 | vnitøní | A | 237 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.51 | vnitøní | A | 233 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.52 | vnitøní | A | 229 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.53 | vnitøní | A | 226 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.54 | krajní | A | 355 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.55 | krajní | A | 470 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.56 | vnitøní | A | 271 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.57 | vnitøní | A | 281 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.58 | vnitøní | A | 281 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.59 | vnitøní | A | 281 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.60 | krajní | A | 591 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.61 | krajní | C | 737 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.62 | vnitøní | C | 374 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.63 | vnitøní | C | 357 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.64 | vnitøní | C | 339 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.65 | vnitøní | C | 321 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.66 | vnitøní | C | 302 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.67 | krajní | C | 478 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.68 | krajní | A | 345 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.69 | vnitøní | A | 241 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.70 | vnitøní | A | 241 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.71 | vnitøní | A | 240 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.72 | krajní | A | 402 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.73 | krajní | C | 495 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.74 | vnitøní | C | 288 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.75 | vnitøní | C | 283 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.76 | vnitøní | C | 277 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.77 | krajní | C | 404 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.78 | krajní | C | 392 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
02.79 | krajní | C | 533 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.01 | Samostatný | Premier | 910 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.02 | Samostatný | Premier | 641 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.03 | Samostatný | Premier | 741 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.04 | Samostatný | Bungalow | 773 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.05 | Samostatný | Bungalow | 805 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.06 | Samostatný | Bungalow | 1032 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.07 | Samostatný | Premier | 773 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.08 | Samostatný | Premier | 624 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.09 | Samostatný | Premier | 658 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.10 | Samostatný | Bungalow | 682 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.11 | Samostatný | Bungalow | 773 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.12 | krajní | C | 350 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.13 | krajní | C | 378 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.14 | krajní | C | 363 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.15 | krajní | C | 348 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.16 | krajní | C | 333 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.17 | krajní | C | 318 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.18 | krajní | C | 303 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.19 | krajní | C | 300 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.20 | krajní | C | 586 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.21 | vnitøní | C | 314 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.22 | vnitøní | C | 297 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.23 | vnitøní | C | 281 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.24 | krajní | C | 447 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.25 | krajní | C | 387 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.26 | vnitøní | C | 290 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.27 | vnitøní | C | 306 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.28 | vnitøní | C | 322 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.29 | vnitøní | C | 338 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.30 | krajní | C | 534 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.31 | krajní | C | 457 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.32 | vnitøní | C | 328 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.33 | vnitøní | C | 320 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.34 | vnitøní | C | 309 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.35 | vnitøní | C | 286 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.36 | krajní | C | 387 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.37 | krajní | C | 431 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.38 | vnitøní | C | 294 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.39 | krajní | C | 490 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.40 | krajní | A | 381 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.41 | vnitøní | A | 251 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.42 | vnitøní | A | 256 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.43 | vnitøní | A | 261 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.44 | krajní | A | 372 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.45 | krajní | A | 310 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.46 | vnitøní | A | 243 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.47 | vnitøní | A | 253 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.48 | vnitøní | A | 252 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.49 | krajní | A | 351 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.50 | krajní | C | 636 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.51 | vnitøní | C | 281 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.52 | krajní | C | 445 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.53 | krajní | C | 429 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.54 | krajní | C | 359 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.55 | krajní | A | 418 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.56 | vnitøní | A | 247 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.57 | vnitøní | A | 245 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.58 | vnitøní | A | 245 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.59 | krajní | A | 415 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.60 | krajní | A | 384 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.61 | vnitøní | A | 242 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.62 | vnitøní | A | 246 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.63 | vnitøní | A | 251 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.64 | krajní | A | 481 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.65 | krajní | C | 497 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.66 | vnitøní | C | 272 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.67 | vnitøní | C | 276 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.68 | vnitøní | C | 275 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.69 | krajní | C | 407 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.70 | krajní | A | 424 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.71 | vnitøní | A | 240 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.72 | vnitøní | A | 242 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.73 | vnitøní | A | 243 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.74 | krajní | A | 413 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.75 | krajní | A | 417 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.76 | vnitøní | A | 250 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.77 | vnitøní | A | 251 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.78 | krajní | A | 438 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.79 | krajní | C | 554 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
3.80 | krajní | C | 484 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | prodáno |
4.01 | krajní | C | 379 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.02 | krajní | C | 378 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.03 | krajní | C | 381 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.04 | krajní | C | 382 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.05 | krajní | C | 385 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.06 | krajní | C | 387 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.07 | krajní | C | 389 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.08 | krajní | C | 391 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.09 | krajní | C | 382 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.10 | krajní | C | 383 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.11 | krajní | C | 384 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.12 | krajní | C | 385 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.13 | krajní | C | 386 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.14 | krajní | C | 387 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.15 | krajní | C | 508 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.16 | krajní | C | 465 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.17 | krajní | C | 431 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.18 | krajní | C | 399 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.19 | krajní | C | 375 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.20 | krajní | C | 378 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.21 | krajní | C | 378 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.22 | krajní | C | 379 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.23 | krajní | C | 379 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.24 | krajní | C | 378 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.25 | krajní | C | 378 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.26 | krajní | C | 379 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.27 | krajní | C | 374 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.28 | krajní | C | 378 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.29 | krajní | C | 378 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.30 | krajní | C | 379 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.31 | krajní | C | 379 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.32 | krajní | C | 378 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.33 | krajní | C | 378 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.34 | krajní | C | 379 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.35 | krajní | C | 577 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.36 | krajní | C | 550 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.37 | krajní | C | 495 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
4.38 | krajní | C | 438 | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | 0 Kè | rezervace |
Veškeré ceny jsou uvedeny vèetnì DPH.
Všechny nabízené domy jsou ve stavu Holodùm.