| Byt | Typ bytu | Podlaží | Byt + balkon + tereasa m2 | Sklep + box m2 | Park. box | Cena | Stav | Poznámka |
| JAKUB (Dům A) | ||||||||
| 1A | 2+kk | 1.NP | 77.27 | 2.97 | ![]() | ![]() | ||
| 1B | 1+kk | 1.NP | 33.50 | 1.48 | ![]() | ![]() | . | |
| 1C | 2+kk | 1.NP | 67.51 | 15.44 | ![]() | ![]() | k tomuto bytu je možnost předzáhradky o výměře 12,70 m2 | |
| 1D | 1+kk | 1.NP | 45.23 | 1.47 | ![]() | ![]() | k tomuto bytu je možnost předzáhradky o výměře 7,35 m2 | |
| 1E | 3+kk | 1.NP | 111.51 | 25.26 | ![]() | ![]() | cena za m2 + k tomuto bytu je možnost předzáhradky o výměře 14,43 m2 | |
| 2A | 4+kk | 2.NP | 113.67 | 18.52 | ![]() | ![]() | ||
| 2B | 2+kk | 2.NP | 67.41 | 14.27 | ![]() | ![]() | ||
| 2C | 2+kk | 2.NP | 67.41 | 17.16 | ![]() | ![]() | ||
| 2D | 3+kk | 2.NP | 111.37 | 18.52 | ![]() | ![]() | ||
| 3A | 4+kk | 3.NP | 156.88 | 18.66 | ![]() | ![]() | Mezonet, krb | |
| 3B | 3+kk | 3.NP | 105.61 | 15.45 | ![]() | ![]() | Mezonet | |
| 3C | 3+kk | 3.NP | 105.41 | 15.44 | ![]() | ![]() | Mezonet | |
| 3D | 4+kk | 3.NP | 158.65 | 24.71 | ![]() | ![]() | cena za m2, mezonet, krb | |
| LUKÁŠ (Dům B) | ||||||||
| 1A | 2+kk | 1.NP | 77.27 | 18.34 | ![]() | ![]() | k tomuto bytu je předzáhradka o výměře 78,19 m2 | |
| 1B | 1+kk | 1.NP | 33.50 | 1.48 | ![]() | ![]() | ||
| 1C | 2+kk | 1.NP | 67.51 | 15.44 | ![]() | ![]() | k tomuto bytu je možnost předzáhradky o výměře 42,54 m2 | |
| 1D | 1+kk | 1.NP | 45.23 | 1.47 | ![]() | ![]() | k tomuto bytu je možnost předzáhradky o výměře 26,84 m2 | |
| 1E | 3+kk | 1.NP | 111.51 | 25.26 | ![]() | ![]() | cena za m2 + k tomuto bytu je možnost předzáhradky o výměře 41,18 m2 | |
| 2A | 4+kk | 2.NP | 113.67 | 18.52 | ![]() | ![]() | cena VČETNĚ DPH a parkovacího boxu a sklepa | |
| 2B | 2+kk | 2.NP | 67.41 | 14.27 | ![]() | ![]() | ||
| 2C | 2+kk | 2.NP | 67.41 | 1.79 | ![]() | ![]() | ||
| 2D | 3+kk | 2.NP | 111.37 | 18.52 | ![]() | ![]() | ||
| 3A | 4+kk | 3.NP | 156.88 | 24.71 | ![]() | ![]() | cena za m2, mezonet, krb | |
| 3B | 3+kk | 3.NP | 105.61 | 15.45 | ![]() | ![]() | Mezonet | |
| 3C | 3+kk | 3.NP | 105.61 | 15.44 | ![]() | ![]() | Mezonet | |
| 3D | 4+kk | 3.NP | 156.83 | 18.66 | ![]() | ![]() | Mezonet, krb | |
| JARDA (Dům C) | ||||||||
| 1A | 2+kk | 1.NP | 63.92 | 2.97 | ![]() | ![]() | cena VČETNĚ DPH! Parkovací místo před domem. k tomuto bytu je možnost předzáhradky o výměře 39,99 m2 | |
| 1B | 1+kk | 1.NP | 33.50 | 1.48 | ![]() | ![]() | ||
| 1C | 2+kk | 1.NP | 67.51 | 24.40 | ![]() | ![]() | k tomuto bytu je možnost předzáhradky o výměře 49,60 m2 | |
| 1D | 1+kk | 1.NP | 41.51 | 16.84 | ![]() | ![]() | ||
| 1E | 3+kk | 1.NP | 111.51 | 3.82 | ![]() | ![]() | k tomuto bytu je možnost předzáhradky o výměře 51,63 m2 | |
| 2A | 4+kk | 2.NP | 113.67 | 18.52 | ![]() | ![]() | ||
| 2B | 2+kk | 2.NP | 67.01 | 17.16 | ![]() | ![]() | ||
| 2C | 2+kk | 2.NP | 67.41 | 1.79 | ![]() | ![]() | ||
| 2D | 3+kk | 2.NP | 110.97 | 24.71 | ![]() | ![]() | ||
| 3A | 3+kk | 3.NP | 119.53 | 21.44 | ![]() | ![]() | cena VČETNĚ DPH! | |
| 3B | 3+kk | 3.NP | 66.94 | 15.63 | ![]() | ![]() | . | |
| 3C | 3+kk | 3.NP | 105.41 | 18.33 | ![]() | ![]() | Mezonet | |
| 3D | 4+kk | 3.NP | 156.83 | 15.77 | ![]() | ![]() | Mezonet | |
Volný
Rezervace
Prodaný