| Byt | Typ bytu | Podlaží | Byt m2 | Terasa m2 | Park. box | Cena | Stav | Poznámka | 
| 101 | 3+kk | 1 | 81.30 | 7.40 |  |  | ||
| 102 | 1+kk | 1 | 39.50 | 5.00 |  |  | ||
| 103 | 1+kk | 1 | 29.50 | 5.00 |  |  | ||
| 104 | 3+kk | 1 | 74.60 | 7.00 |  |  | ||
| 105 | 1+kk | 1 | 38.80 | 0.00 |  |  | ||
| 106 | 2+kk | 1 | 60.80 | 0.00 |  |  | ||
| 201 | 3+kk | 2 | 81.60 | 9.10 |  |  | ||
| 202 | 3+kk | 2 | 71.50 | 9.10 |  |  | ||
| 203 | 3+kk | 2 | 74.70 | 9.00 |  |  | ||
| 204 | 2+kk | 2 | 46.50 | 4.70 |  |  | ||
| 205 | 2+kk | 2 | 53.80 | 4.90 |  |  | ||
| 301 | 3+kk | 3 | 81.60 | 9.10 |  |  | ||
| 302 | 3+kk | 3 | 71.50 | 9.10 |  |  | ||
| 303 | 3+kk | 3 | 74.70 | 9.00 |  |  | ||
| 304 | 1+kk | 3 | 32.00 | 4.70 |  |  | ||
| 305 | 2+kk | 3 | 53.80 | 4.90 |  |  | ||
| 401 | 4+kk | 4 | 88.60 | 77.20 |  |  | ||
| 402 | 3+kk | 4 | 79.50 | 28.30 |  |  | ||
| 403 | 2+kk | 4 | 51.70 | 21.80 |  |  | 
 Volný
  Volný Rezervace
  Rezervace Prodaný
 Prodaný